Cijfers fietsverlichting
Alphen aan den Rijn, 2011-2012
Logo Fietsverlichtingsactie
De webmaster fietst wel eens in het donker door Alphen aan den Rijn. Hij turft dan de fietsers met en zonder verlichting. Hieronder de resultaten voor het winterseizoen 2011-2012. Omdat het inmiddels april is geworden, en het 's avonds langer licht is, zijn de tellingen voor dit seizoen gestopt.

Datum Tijd 1 2 3 Opmerkingen
Zaterdag 3 september 2011 00:45 uur 7 2 1
Dinsdag 13 september 2011 20:15 uur 4 0 0 Avondschemer
Vrijdag 16 september 2011 21:15 uur 44 21 2
Vrijdag 23 september 2011 20:00 uur 13 6 0 Avondschemer
Zaterdag 24 september 2011 00:15 uur 15 5 2
Dinsdag 27 september 2011 20:15 uur 38 8 1
Dinsdag 4 oktober 2011 19:45 uur 16 7 1
Dinsdag 11 oktober 2011 07:30 uur 20 9 1
Donderdag 13 oktober 2011 19:30 uur 34 18 3
Vrijdag 14 oktober 2011 20:45 uur 29 14 1
Zaterdag 15 oktober 2011 07:30 uur 3 4 0
Zaterdag 15 oktober 2011 22:30 uur 10 6 0
Zondag 16 oktober 2011 20:00 uur 5 0 0
Dinsdag 18 oktober 2011 19:45 uur 18 6 1
Dinsdag 25 oktober 2011 19:30 uur 12 2 1
Woensdag 26 oktober 2011 19:15 uur 29 9 1
Donderdag 27 oktober 2011 19:30 uur 15 4 0
Maandag 31 oktober 2011 19:15 uur 21 4 0
Dinsdag 1 november 2011 20:15 uur 18 5 2
Woensdag 2 november 2011 18:45 uur 12 6 1
Zondag 6 november 2011 20:15 uur 5 0 0
Maandag 7 november 2011 19:15 uur 4 2 0
Woensdag 9 november 2011 19:15 uur 34 9 0
Maandag 14 november 2011 19:30 uur 58 8 1
Dinsdag 15 november 2011 20:45 uur 25 10 2
Woensdag 16 november 2011 23:15 uur 14 1 1
Donderdag 17 november 2011 18:45 uur 11 4 1
Vrijdag 18 november 2011 19:45 uur 14 3 0
Maandag 21 november 2011 19:45 uur 44 4 1
Donderdag 24 november 2011 19:30 uur 38 5 0
Vrijdag 25 november 2011 22:30 uur 8 1 1
Zondag 27 november 2011 20:45 uur 5 1 0
Maandag 28 november 2011 19:45 uur 40 2 1
Donderdag 1 december 2011 19:30 uur 26 9 6
Maandag 5 december 2011 19:15 uur 5 2 1
Dinsdag 6 december 2011 19:30 uur 8 1 1
Donderdag 8 december 2011 17:45 uur 30 4 2
Vrijdag 9 december 2011 20:00 uur 36 10 2
Dinsdag 13 december 2011 20:15 uur 27 6 2
Woensdag 14 december 2011 19:30 uur 8 1 0
Donderdag 15 december 2011 18:15 uur 4 0 2
Donderdag 15 december 2011 21:00 uur 12 3 1
Zaterdag 17 december 2011 00:45 uur 6 5 0
Dinsdag 20 december 2011 20:15 uur 19 8 0
Woensdag 21 december 2011 17:15 uur 47 11 3
Donderdag 22 december 2011 20:00 uur 25 2 0
Donderdag 22 december 2011 21:15 uur 23 3 0
Vrijdag 23 december 2011 23:45 uur 12 5 1
Dinsdag 27 december 2011 20:30 uur 6 0 0
Donderdag 29 december 2011 00:45 uur 4 4 0
Vrijdag 30 december 2011 19:45 uur 52 12 3
Dinsdag 3 januari 2012 19:15 uur 10 1 2
Donderdag 5 januari 2012 21:30 uur 3 1 1
Zaterdag 7 januari 2012 00:45 uur 4 2 2
Maandag 9 januari 2012 19:15 uur 16 1 0
Dinsdag 10 januari 2012 19:15 uur 46 8 6
Donderdag 12 januari 2012 22:15 uur 15 1 2
Vrijdag 13 januari 2012 18:00 uur 54 18 3
Maandag 16 januari 2012 19:30 uur 23 10 3
Woensdag 18 januari 2012 19:30 uur 11 2 2
Dinsdag 24 januari 2012 20:15 uur 30 5 1
Vrijdag 27 januari 2012 20:15 uur 15 7 4
Dinsdag 31 januari 2012 19:30 uur 7 2 0
Eind januari 2012 ..:.. uur 17 8 1
Vrijdag 3 februari 2012 23:45 uur 15 5 0
Donderdag 9 februari 2012 20:00 uur 6 4 0
Dinsdag 14 februari 2012 19:45 uur 3 2 0
Donderdag 16 februari 2012 19:30 uur 10 2 0
Donderdag 16 februari 2012 20:15 uur 7 7 0
Maandag 20 februari 2012 19:30 uur 8 7 2
Dinsdag 21 februari 2012 20:00 uur 22 2 2
Zaterdag 25 februari 2012 19:15 uur 10 8 1
Zaterdag 25 februari 2012 22:45 uur 7 1 0
Maandag 27 februari 2012 20:15 uur 21 6 4
Donderdag 1 maart 2012 19:15 uur 25 6 3
Zaterdag 3 maart 2012 19:15 uur 20 8 1
Maandag 5 maart 2012 19:30 uur 12 6 0
Donderdag 8 maart 2012 19:30 uur 26 7 2
Vrijdag 9 maart 2012 19:00 uur 11 3 0 Avondschemer
Maandag 12 maart 2012 19:30 uur 8 2 2
Woensdag 21 maart 2012 21:30 uur 5 0 0
Donderdag 22 maart 2012 22:30 uur 8 2 0
Donderdag 29 maart 2012 20:45 uur 35 14 2
Totaal 1523 430 96 (samen 2049)
74,3% 21,0% 4,7% (samen 100%)

Er wordt alleen gekeken naar de lamp die je direct ziet bij het passeren van een fiets: voorlamp bij tegemoetkomende fietsers, en achterlamp bij fietsers die je achterop rijdt of door wie je wordt ingehaald.
Kolom 1 bevat het aantal fietsers waar deze lamp brandde en aan de voorschriften voldeed.
Kolom 2 bevat het aantal fietsers waar deze lamp niet brandde.
Kolom 3 bevat het aantal fietsers waar deze lamp brandde, maar niet aan de voorschriften voldeed, b.v. een groen voorlicht, een knipperend achterlicht of een te zwak lampje. Sinds 1 november 2008 is het toegestaan om een los lampje aan je romp (aan je rugzak bijvoorbeeld) te bevestigen. Zulke lampjes worden dus in kolom 1 geteld.


Verwijzingen


Laatste wijziging, 13 april 2012 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn