Tijdsschema
Najaar 2011:
- Eerste college (Leiden) op dinsdagochtend 6 september 2011, 9.00-10.45 uur, in
zaal 3 van het Gorlaeus.
- Eerste werkcollege (Leiden; informatici, wiskundigen): dinsdagmiddag 6 september 2011, 11.15-13.00 uur,
in computerzalen Snellius (302, ...);
eerste werkcollege (Leiden; natuur/sterrenkundigen): donderdagochtend 8 september 2011, 11.15-13.00 uur,
in computerzalen Snellius (302, ...).
Eerste college (Den Haag) op donderdag 8 september 2011, 13.45-15.30 uur, op de dertiende etage van
station Den Haag CS. Eerste werkcollege: aansluitend, 15.45-17.30 uur.
Hieronder staat het voorlopige Leidse tijdsschema voor het
eerste deel
en het
tweede deel
van het najaarssemester van 2011.
Ook zijn de tentamendata vermeld. De weeknummers uit echte agenda's vind
je door 35 op te tellen bij de weken 1 tot en met 7,
of 36 bij de weken 8 tot en met 14.
Zie elders voor het schema voor Den Haag.
De verschillende activiteiten zijn als volgt weergegeven:
Groepen studenten, Type activiteit, Locatie
Afkortingen:
W: Wiskunde
NS: Natuur- en Sterrenkunde
I: Informatica
A: Alle studies
WC: Werkcollege "Computer" — aanklikbaar
WCB: Werkcollege "Bord" — aanklikbaar
HC: Hoorcollege — aanklikbaar voor sheets
V: Vragenuur
De (afkortingen van de) verschillende locaties zijn hier terug te vinden.
| Week 1 | ma 05-09 | di 06-09 | wo 07-09 | do 08-09 | vr 09-09 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15-13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 2 | ma 12-09 | di 13-09 | wo 14-09 | do 15-09 | vr 16-09 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 3 | ma 19-09 | di 20-09 | wo 21-09 | do 22-09 | vr 23-09 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | A, V, P |
| 17.00 | | | | | Deadline 1 |
| Week 4 | ma 26-09 | di 27-09 | wo 28-09 | do 29-09 | vr 30-09 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 5 | ma 03-10 | di 04-10 | wo 05-10 | do 06-10 | vr 07-10 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 6 | ma 10-10 | di 11-10 | wo 12-10 | do 13-10 | vr 14-10 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, S | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | A, V, P |
| 17.00 | | | | | Deadline 2 |
| Week 7 | ma 17-10 | di 18-10 | wo 19-10 | do 20-10 | vr 21-10 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WCB, S | | NS, WCB, S | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
Hiertussen is in Leiden een week zonder georganiseerde
activiteiten bij Programmeermethoden.
| Week 8 | ma 31-10 | di 01-11 | wo 02-11 | do 03-11 | vr 04-11 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 9.00 - 10.45 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 9 | ma 07-11 | di 08-11 | wo 09-11 | do 10-11 | vr 11-11 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C2 !!! | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 10 | ma 14-11 | di 15-11 | wo 16-11 | do 17-11 | vr 18-11 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | A, V, P |
| 17.00 | | | | | Deadline 3 |
| Week 11 | ma 21-11 | di 22-11 | wo 23-11 | do 24-11 | vr 25-11 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C2 !!! | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, P | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 12 | ma 28-11 | di 29-11 | wo 30-11 | do 01-12 | vr 02-12 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C2 !!! | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, S | | NS, WC, S | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | |
| Week 13 | ma 05-12 | di 06-12 | wo 07-12 | do 08-12 | vr 09-12 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WC, P | | NS, WC, S | |
| 15.30 - 17.00 | | A, V, P | A, V, P | A, V, P | A, V, P |
| 17.00 | | | | | Deadline 4 |
| Week 14 | ma 12-12 | di 13-12 | wo 14-12 | do 15-12 | vr 16-12 |
| 9.00 - 10.45 | | A, HC, C3 | | |
| 11.15 - 13.00 | | WI, WCB, S | | NS, WCB, S | |
Een beschrijving van de inhoud van de (werk)colleges is
hier te vinden. Het bij de (werk)colleges gebruikte materiaal is ook
beschikbaar.
NB1: Bij de werkcolleges wordt een aanwezigheidscontrole gehouden.
Mocht iemand op de dag van zijn of haar werkcollege verhinderd zijn, dan kan hij/zij ook op de andere (in dezelfde week) komen.
NB2: Studenten van andere studierichtingen dan Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde,
mogen zelf kiezen of ze met de Wiskunde & Informatica groepen (werkcolleges
op dinsdagochtenden) meedoen,
of met de Natuur- & Sterrenkunde groepen (werkcolleges op donderdagochtenden).
En sommige Wiskundigen komen liever op donderdagen — of zowel op dinsdagen als donderdagen.
Het tentamen is op woensdag 4 januari 2012, 10.00 - 13.00 uur, in het
Snellius; de betreffende zalen staan vermeld op het informatiescherm in de hal.
Tegelijkertijd wordt dit tentamen ook in Den Haag gehouden.
Er is een vragenuur op dinsdag 3 januari 2012, om 11.00 uur; dit vragenuur is in zaal 174 van het Snellius-gebouw.
Er zijn twee hertentamens gepland. Het eerste is op woensdag 28 maart 2012, 14.00 - 17.00 uur, het tweede is op maandag 30 juli 2012, 14.00 - 17.00 uur.
Beide worden in het Snellius gehouden.