| College Kunstmatige Intelligentie, voorjaar 1997 | ||
|---|---|---|
| college | datum | Hoofdstuk |
| 1 | 24-1 | Hoofdstuk 1: Introduction |
| 2 | 31-1 | Hoofdstuk 2: Intelligent Agents |
| 3 | 12-2 (ipv 7-2) | Hoofdstuk 3: Solving Problems by Searching |
| 4 | 14-2 | Hoofdstuk 4: Informed Search Methods |
| 5 | 21-2 | Hoofdstuk 5: Game Playing |
| 6 | 28-2 | Hoofdstuk 6 en 7: Agents that reason Logically, First-order Logic |
| 7 | 19-3 | Hoofdstuk 9: Inference in First-order Logic |
| 8 9 | 21-3 11-4 |
Hoofdstuk 14, 15, 16, 17: Uncertainty, Probabilistic Reasoning Systems, Making Simple Decisions, Making Complex Decisions |
| 10 11 12 | 18-4 25-4 2-5 |
Hoofdstuk 18, 19, 20, 21: Learning from Observations, Learning in Neural and Belief Networks, Reinforcement Learning, Knowledge in Learning |
| 13 | 16-5 | Hoofdstuk 26, 27: Philosophical Foundations, AI: Present and Future |
Hieronder volgt een planning van de werkcolleges (voor zover bekend).
In principe gaat ieder werkcollege over de stof van het college ervoor.
| Werkcollege Kunstmatige Intelligentie, voorjaar 1997 | ||
|---|---|---|
| werkcollege | datum | Opgaven |
| 1 | 29-1 | Voor het werkcollege: Hoofdstuk 1 doorlezen; Tijdens het werkcollege: Exercises 1.2, 1.3, 1.4, 1.8; In opdracht 1: Exercise 1.5 |
| 2 | 5-2 | Voor het werkcollege: Hoofdstuk 2 bestuderen; Tijdens het werkcollege: Exercises 2.1 t/m 2.6; In opdracht 1: Exercise 2.7 + 2.8. |
| 3 | 12-2 | Hoofdstuk 3: Solving Problems by Searching college ipv werkcollege |
| 4 | 19-2 | Hoofdstuk 3: 3.1, 3.2, 3.4 (met de hand), 3.12. Hoofdstuk 4: zie apart blaadje "opgaven hoofdstuk 4". |
| 5 | 26-2 | Hoofdstuk 5: Game Playing |
| 6 | 5-3 | Hoofdstuk 6 en 7: Agents that reason Logically, First-order Logic |
| 7,8 | 9-4 | Hoofdstuk 9: 9.1, 9.4+9.5 (uit het ongerijmde!), 9.7, 9.9 + Hoofdstuk 14, 15: 14.1, 14.9, 14.11, Bereken in het belief netwerk van figuur 15.2: P(E|A), P(B|J), P(A|B,NOT M), P(B|J,M), P(J|B,E) |
| 9 | 16-4 | Hoofdstuk 15, 16, 17: 15.2, 16.2, 16.10, 17.1 |
| 10 | 23-4 |
Hoofdstuk 18: 18.7, 18.13, dataset voor decision tree |
| 11 12 | 7-5 14-5 |
Hoofdstuk 19, 20, 21: Learning in Neural and Belief Networks, Reinforcement Learning, Knowledge in Learning |
6 maart 1998 - http://www.liacs.nl/home/kosters/AI/CollegeAI97.html